|
本帖最后由 jkto998 于 2017-11-17 14:20 编辑
应该 是易家第一贴,前一年就做期货,亏了近4万,后来就收手不再做了,
现在还是不想放弃,重新做起,先只做玉米,一手起(2200元)。
从11月1号就开始了,但还是亏钱的,希望能慢慢变好,做个记录,还是亏货的自己
11月6号有了第一笔交易
20171106 F2 c1801 10328626 _卖 1674.00 1.00 16740.00 开仓
20171106 F2 c1801 10370281 买_ 1675.00 1.00 16750.00 平仓
但亏损的。
11月7号的第二,第三笔就是完全乱做了,人啊总是情绪化
20171107 F2 c1801 10173711 _卖 1673.00 1.00 16730.00 开仓
20171107 F2 c1801 10284107 买_ 1681.00 1.00 16810.00 平仓
20171107 F2 c1801 10298999 买_ 1683.00 1.00 16830.00 开仓
20171107 F2 c1801 10300798 _卖 1683.00 1.00 16830.00 平仓
11月8号 继续情绪想捞本,再次做多。
20171108 F2 c1801 10232186 _卖 1678.00 1.00 16780.00 开仓
20171108 F2 c1801 10287976 _卖 1680.00 1.00 16800.00 开仓
20171108 F2 c1801 10282878 买_ 1681.00 1.00 16810.00 平仓
20171108 F2 c1801 10316732 买_ 1683.00 1.00 16830.00 平仓
20171108 F2 c1801 10380407 _卖 1684.00 1.00 16840.00 平仓
20171108 F2 c1801 10368871 买_ 1685.00 1.00 16850.00 开仓
11月9号 这天居然是开单隔夜了,想的 就是做大的捞本
20171109 F2 c1801 10273044 _卖 1680.00 1.00 16800.00 开仓
11月10号 虽然赚到了,但是错误的盈利是不对的
20171110 F2 c1801 10195586 买_ 1676.00 1.00 16760.00 平仓
11月14号 努力改变,还是做多了一单
20171114 F2 c1801 10198479 买_ 1691.00 1.00 16910.00 开仓
20171114 F2 c1801 10203066 _卖 1693.00 1.00 16930.00 平仓
20171114 F2 c1801 10441366 _卖 1696.00 1.00 16960.00 平仓
20171114 F2 c1801 10431143 买_ 1697.00 1.00 16970.00 开仓
11月15号 好像没变,痛心
20171115 F2 c1801 10292416 _卖 1689.00 1.00 16890.00 开仓
20171115 F2 c1801 10410865 买_ 1694.00 1.00 16940.00 开仓
20171115 F2 c1801 10410500 买_ 1694.00 1.00 16940.00 平仓
20171115 F2 c1801 10460869 _卖 1698.00 1.00 16980.00 平仓
11月17号 今天的一单,虽然还有不足,但希望是慢慢变好的
10138881 | 386 | c1801 | 买入 | 平仓 | 1684 | 1 | '091409 | 0.02 | F2 | 投机 | 10113827 | 368 | c1801 | 卖出 | 开仓 | 1688 | 1 | '090519 | 1.32 | F2 | 投机 |
这两周的总结,累计亏损100元。。。。
原因还是不够耐心,一不注意就做多,人啊改变何其难。
|
|