楼主: lenlendy
打印 上一主题 下一主题

截断利润,截断亏损。尝试日内超短。

[复制链接]
107
 楼主| 发表于 2022-5-23 20:49:31 | 只看该作者
下午没来得及截图。一手白银浮亏。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4722.000|     1|    70830.00|开                |      3.56|        0.00|                 0.00|000000942339|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4725.000|     1|    70875.00|平今              |      3.56|       45.00|                 0.00|000000946852|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4728.000|     1|    70920.00|开                |      3.56|        0.00|                 0.00|000000955573|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4731.000|     1|    70965.00|平今              |      3.56|       45.00|                 0.00|000000962646|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4734.000|     1|    71010.00|开                |      3.57|        0.00|                 0.00|000000971786|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4731.000|     1|    70965.00|开                |      3.56|        0.00|                 0.00|000000996276|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4734.000|     1|    71010.00|平今              |      3.57|        0.00|                 0.00|000001038666|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4732.000|     1|    70980.00|开                |      3.56|        0.00|                 0.00|000001054432|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4735.000|     1|    71025.00|平今              |      3.57|       60.00|                 0.00|000001073483|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4732.000|     1|    70980.00|开                |      3.56|        0.00|                 0.00|000001080446|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4735.000|     1|    71025.00|平今              |      3.57|       45.00|                 0.00|000001300808|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4732.000|     1|    70980.00|开                |      3.56|        0.00|                 0.00|000001308406|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4735.000|     1|    71025.00|平今              |      3.57|       45.00|                 0.00|000001319775|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4738.000|     1|    71070.00|开                |      3.57|        0.00|                 0.00|000001335107|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4739.000|     1|    71085.00|平今              |      3.57|      105.00|                 0.00|000001344143|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4740.000|     1|    71100.00|开                |      3.57|        0.00|                 0.00|000001349310|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4741.000|     1|    71115.00|平今              |      3.57|       45.00|                 0.00|000001356412|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4740.000|     1|    71100.00|开                |      3.57|        0.00|                 0.00|000001357474|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4741.000|     1|    71115.00|平今              |      3.57|       15.00|                 0.00|000001374605|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4739.000|     1|    71085.00|开                |      3.57|        0.00|                 0.00|000001376201|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4740.000|     1|    71100.00|平今              |      3.57|        0.00|                 0.00|000001407455|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4733.000|     1|    70995.00|开                |      3.56|        0.00|                 0.00|000001432430|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4734.000|     1|    71010.00|平今              |      3.57|      -75.00|                 0.00|000001586813|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4737.000|     1|    71055.00|平今              |      3.57|       60.00|                 0.00|000001621070|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4763.000|     1|    71445.00|开                |      3.59|        0.00|                 0.00|000003173631|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4765.000|     1|    71475.00|平今              |      3.59|       30.00|                 0.00|000003178177|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4764.000|     1|    71460.00|开                |      3.59|        0.00|                 0.00|000003181443|  普通成交  |
|20220523|上期所  |螺纹钢            |     rb2210     |   卖|投机        |  4593.000|     1|    45930.00|开                |      4.61|        0.00|                 0.00|000003017298|  普通成交  |
|20220523|上期所  |螺纹钢            |     rb2210     |买   |投机        |  4590.000|     1|    45900.00|平今              |      4.60|       30.00|                 0.00|000003019887|  普通成交  |
|20220523|上期所  |燃料油            |     fu2209     |买   |投机        |  4247.000|     1|    42470.00|开                |      2.14|        0.00|                 0.00|000003049128|  普通成交  |
|20220523|上期所  |燃料油            |     fu2209     |   卖|投机        |  4245.000|     1|    42450.00|平今              |     10.63|      -20.00|                 0.00|000003049433|  普通成交  |
|20220523|上期所  |燃料油            |     fu2209     |   卖|投机        |  4246.000|     1|    42460.00|开                |      2.14|        0.00|                 0.00|000003051247|  普通成交  |
|20220523|上期所  |燃料油            |     fu2209     |买   |投机        |  4243.000|     1|    42430.00|平今              |     10.62|       30.00|                 0.00|000003370324|  普通成交  |
|20220523|郑商所  |玻璃              |     FG209      |买   |投机        |  1772.000|     1|    35440.00|开                |      6.01|        0.00|                 0.00|052306549906|  普通成交  |
|20220523|郑商所  |玻璃              |     FG209      |   卖|投机        |  1774.000|     1|    35480.00|  平              |      6.01|       40.00|                 0.00|052306589682|  普通成交  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  35条|        |                  |                      |            |          |    35|  2251360.00|                  |    143.12|      500.00|                 0.00|            |         
回复 支持 反对

使用道具 举报

106
发表于 2022-5-21 11:07:41 | 只看该作者
楼主,发了私信给你,查收下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

105
 楼主| 发表于 2022-5-20 14:09:40 | 只看该作者
20220520
回复 支持 反对

使用道具 举报

104
 楼主| 发表于 2022-5-19 23:10:38 | 只看该作者
maybe 发表于 2022-5-18 23:12
对价还能这样几个点的扣着平仓赚啊,不科学啊,很多品种手续费又贵,很难赢的,最多能赚点生活费

开仓后头铁扛单。。。有手就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

103
 楼主| 发表于 2022-5-19 14:05:28 | 只看该作者
日内频率下来了,盈利点位没变,日盈利也下来了。希望能稳点吧。
20220519
回复 支持 反对

使用道具 举报

102
发表于 2022-5-18 23:12:58 来自手机 | 只看该作者
对价还能这样几个点的扣着平仓赚啊,不科学啊,很多品种手续费又贵,很难赢的,最多能赚点生活费
回复 支持 反对

使用道具 举报

101
 楼主| 发表于 2022-5-18 18:49:57 | 只看该作者
易者12 发表于 2022-5-18 15:48
楼主是对价进场还是挂单居多?有用最新价进吗

基本都是对价进场,偶尔有预挂单。
回复 支持 反对

使用道具 举报

100
发表于 2022-5-18 15:48:12 | 只看该作者
lenlendy 发表于 2022-05-18 14:08:18今天的操作没有加仓
20220518


楼主是对价进场还是挂单居多?有用最新价进吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

99
 楼主| 发表于 2022-5-18 14:08:18 | 只看该作者
今天的操作没有加仓
20220518
回复 支持 反对

使用道具 举报

98
 楼主| 发表于 2022-5-17 15:04:55 | 只看该作者
有了点灵感,效果待实盘多次检验再看。一手沥青被套。
20220517日盘
回复 支持 反对

使用道具 举报

97
 楼主| 发表于 2022-5-16 23:06:18 | 只看该作者
一晚上都在开仓,扛单,加仓,扛单。。。。。。。。。。。。越做越 不知道怎么做了,这该死的循环
20220516夜盘
回复 支持 反对

使用道具 举报

96
发表于 2022-5-16 15:54:48 | 只看该作者
lenlendy 发表于 2022-5-16 15:03
瞎搞了一天,稳定亏损。

我这早上开盘一个信号被否决后,就没有可以做的信号了,啥都没做的一天。
回复 支持 反对

使用道具 举报

95
 楼主| 发表于 2022-5-16 15:03:20 | 只看该作者
瞎搞了一天,稳定亏损。
回复 支持 反对

使用道具 举报

94
 楼主| 发表于 2022-5-13 23:09:08 | 只看该作者
敬畏市场
回复 支持 反对

使用道具 举报

93
 楼主| 发表于 2022-5-13 23:05:01 | 只看该作者
好险,一秒之差豆粕4052止损了,不然一晚上白做。
20220513夜盘
回复 支持 反对

使用道具 举报

92
 楼主| 发表于 2022-5-13 20:07:25 | 只看该作者
棉花临战换阵搞了个大止损,后面小单稍微缩小了点损失。
20220513日盘
回复 支持 反对

使用道具 举报

91
 楼主| 发表于 2022-5-13 19:51:35 | 只看该作者
lvminmin21 发表于 2022-5-12 23:33
感觉你做单很随意,盘中想什么直接就敢那么做,很多东西事先都要想清楚了,盘中不能变的,要不然哪有什么稳 ...

回复了两次都说要审核,估计是我说到了具体品种具体点位的缘故。棉花后来不敢持单是因为21115那个保险已经失效了,再向上不知还会不会下来。今天尾盘又开空了棉花和聚丙烯各一手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

90
发表于 2022-5-13 10:43:08 | 只看该作者
本帖最后由 lvminmin21 于 2022-5-13 10:50 编辑
淡蓝天空 发表于 2022-5-13 09:50
真是高手啊,向你学习

都是在错误中学习的,错误不可避免,所以尽量这一次比上一次做得更好一些,这样就能进步了,而顺利的时候谁都会做的,有些单子进去很快能盈利,这样的单子只需要简单重复做就行了。另外交流或者看帖子的话,一定要找和自己差不多的程度的,比如帖主就是和我差不多,现在遇到的问题就是怎么能处理好回撤的问题,小盈积累不难,但每次遇到被套就容易大回撤,我们互相帮助交流或许可以解决这样的问题,至于交易方法本身就没有对错之分,关键还是看曲线和结果找到自己存在的问题,并且解决它。
回复 支持 反对

使用道具 举报

89
发表于 2022-5-13 09:50:33 | 只看该作者
lvminmin21 发表于 2022-5-12 23:33
感觉你做单很随意,盘中想什么直接就敢那么做,很多东西事先都要想清楚了,盘中不能变的,要不然哪有什么稳 ...

真是高手啊,向你学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

88
发表于 2022-5-12 23:33:24 | 只看该作者
本帖最后由 lvminmin21 于 2022-5-12 23:35 编辑

感觉你做单很随意,盘中想什么直接就敢那么做,很多东西事先都要想清楚了,盘中不能变的,要不然哪有什么稳定性啊,多少止盈就是多少止盈,清仓后继续按照原来的计划操作,按照这个思路的话,你不该止损,应该继续持有,反正原本你就是在持有亏损的单子嘛,每个人都会被套,怎么处理被套的情况真的是更上一层台阶的契机,只要处理好了,接下来很可能又会接一波连续的盈利,处理不好那么等于是心电图的回撤,我自己也是这样,上次本来亏400,然后非要锁仓啊解锁啊,想把原本应该盈利的也赚到手,正好遇到后续信号也无法入场,等能入场的时候又不该入场了,最后杠杆短期上升拿不住单子了亏了2000多,今天我也被套了,开盘跳空向下入场的空单基本就是被套了,但我比上次冷静多了,事先定好计划,之后就按照这个计划操作,计划外的想法不能有,即使这个想法不错,也很容易做过头了,就当这个单子原本就只赚到小盈利能持有到盈利,甚至小止损走掉也就已经很不错了。赚钱的机会后面多的是,只要能好好度过被套的那段时间就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册入住  

本版积分规则

易家网  ©2015-2023  郑州期米信息技术有限公司版权所有  豫公网安备 41010502005136号 豫ICP备16010300号