查看: 13972|回复: 49
打印 上一主题 下一主题

9月3日,新手炒单又亏了,请各位老师指正

  [复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2010-9-3 15:36:44 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9月3日成交橡胶,(手续费286,交易盈利50元,总盈亏-236元,共52笔交易,15赚13亏24平)
00010523 完全成交 RU1101  卖 平今 26225  1      1            26225.00 14:53:08      
00010519 完全成交 RU1101 买  开仓 26220  1      1            26220.00 14:53:01      
00010449 完全成交 RU1101 买  平今 26210  1      1            26210.00 14:50:51     
00010422 完全成交 RU1101  卖 开仓 26205  1      1            26205.00 14:50:20      
00010370 完全成交 RU1101 买  平今 26195  1      1            26195.00 14:48:41      
00010367 完全成交 RU1101  卖 开仓 26195  1      1            26195.00 14:48:36      
00010337 完全成交 RU1101  卖 平今 26200  1      1            26200.00 14:47:54        
00010314 完全成交 RU1101 买  开仓 26195  1      1            26195.00 14:47:39      
00010247 完全成交 RU1101 买  平今 26190  1      1            26190.00 14:46:39      
00010239 完全成交 RU1101  卖 开仓 26190  1      1            26190.00 14:46:26      
00009545 完全成交 RU1101  卖 平今 26215  1      1            26215.00 14:34:18      
00009539 完全成交 RU1101 买  开仓 26220  1      1            26220.00 14:34:15      
00009411 已撤单   RU1101  卖 开仓 26220  1      0            0.00     14:31:33      
00009216 完全成交 RU1101  卖 平今 26200  1      1            26200.00 14:28:34
00009209 完全成交 RU1101 买  开仓 26200  1      1            26200.00 14:28:28      
00009091 完全成交 RU1101 买  平今 26185  1      1            26185.00 14:26:32      
00009086 完全成交 RU1101  卖 开仓 26180  1      1            26180.00 14:26:26      
00009038 完全成交 RU1101 买  平今 26190  1      1            26190.00 14:25:55      
00009020 完全成交 RU1101  卖 开仓 26195  1      1            26195.00 14:25:40      
00008997 完全成交 RU1101 买  平今 26205  1      1            26205.00 14:25:18      
00008985 完全成交 RU1101  卖 开仓 26200  1      1            26200.00 14:25:06        
00008820 完全成交 RU1101  卖 平今 26225  1      1            26230.00 14:20:36      
00008816 完全成交 RU1101 买  开仓 26225  1      1            26225.00 14:20:34      
00008638 完全成交 RU1101 买  平今 26200  1      1            26200.00 14:15:17      
00008625 完全成交 RU1101  卖 开仓 26195  1      1            26195.00 14:15:00      
00007964 完全成交 RU1101  卖 平今 26200  1      1            26200.00 13:56:26      
00007955 完全成交 RU1101 买  开仓 26200  1      1            26200.00 13:56:17      
00007753 完全成交 RU1101  卖 平今 26190  1      1            26190.00 13:50:41      
00007736 完全成交 RU1101 买  开仓 26185  1      1            26185.00 13:50:21     
00007528 完全成交 RU1101 买  平今 26190  1      1            26190.00 13:43:40      
00007526 完全成交 RU1101  卖 开仓 26190  1      1            26190.00 13:43:38      
00006271 完全成交 RU1101 买  平今 26165  1      1            26165.00 11:24:03   
00006235 完全成交 RU1101  卖 开仓 26175  1      1            26175.00 11:23:39        
00006221 完全成交 RU1101 买  平今 26185  1      1            26185.00 11:23:16      
00006211 完全成交 RU1101  卖 开仓 26185  1      1            26185.00 11:23:08      
00006085 完全成交 RU1101 买  平今 26200  1      1            26200.00 11:20:51      
00006077 完全成交 RU1101  卖 开仓 26200  1      1            26200.00 11:20:43      
00006005 完全成交 RU1101  卖 平今 26205  1      1            26205.00 11:18:53      
00005999 完全成交 RU1101 买  开仓 26210  1      1            26210.00 11:18:49      
00005992 完全成交 RU1101 买  平今 26205  1      1            26205.00 11:18:34   
00005983 完全成交 RU1101  卖 开仓 26210  1      1            26210.00 11:18:13      
00005678 完全成交 RU1101 买  平今 26200  1      1            26200.00 11:11:34      
00005665 完全成交 RU1101  卖 开仓 26200  1      1            26200.00 11:11:20      
00005191 完全成交 RU1101 买  平今 26185  1      1            26185.00 10:57:13      
00005181 完全成交 RU1101  卖 开仓 26185  1      1            26185.00 10:57:00      
00004795 完全成交 RU1101 买  平今 26170  1      1            26170.00 10:45:24      
00004783 完全成交 RU1101  卖 开仓 26175  1      1            26175.00 10:45:06   
00004651 完全成交 RU1101 买  平今 26195  1      1            26195.00 10:40:37     
00004614 完全成交 RU1101  卖 开仓 26195  1      1            26195.00 10:39:35      
00004517 完全成交 RU1101 买  平今 26195  1      1            26195.00 10:37:53      
00004492 完全成交 RU1101  卖 开仓 26195  1      1            26195.00 10:37:22      
00004247 完全成交 RU1101 买  平今 26195  1      1            26195.00 10:31:11      
00004245 完全成交 RU1101  卖 开仓 26185  1      1            26185.00 10:31:04      
00003981 完全成交 RU1101 买  平今 26175  1      1            26175.00 10:10:42      
00003974 完全成交 RU1101  卖 开仓 26175  1      1            26175.00 10:10:33      
00003829 完全成交 RU1101  卖 平今 26200  1      1            26200.00 10:06:52      
00003825 完全成交 RU1101 买  开仓 26205  1      1            26205.00 10:06:48      
00003702 完全成交 RU1101  卖 平今 26180  1      1            26180.00 10:04:39      
00003697 完全成交 RU1101 买  开仓 26175  1      1            26175.00 10:04:34      
00003602 完全成交 RU1101 买  平今 26160  1      1            26160.00 10:02:38     
00003584 完全成交 RU1101  卖 开仓 26160  1      1            26160.00 10:02:28     
00003412 完全成交 RU1101 买  平今 26180  1      1            26180.00 09:58:49      
00003407 完全成交 RU1101  卖 开仓 26185  1      1            26185.00 09:58:41      
00003342 已撤单   RU1101  卖 开仓 26215  1      0            0.00     09:56:33     
00003314 完全成交 RU1101 买  平今 26205  1      1            26205.00 09:56:08     
00003312 完全成交 RU1101  卖 开仓 26205  1      1            26205.00 09:56:06      
00003041 完全成交 RU1101  卖 平今 26115  1      1            26115.00 09:48:46      
00003026 完全成交 RU1101 买  开仓 26130  1      1            26130.00 09:48:12      
00002913 已撤单   RU1101 买  开仓 26105  1      0            0.00     09:45:03      
00002880 完全成交 RU1101  卖 平今 26090  1      1            26090.00 09:44:15      
00002877 完全成交 RU1101 买  开仓 26090  1      1            26090.00 09:44:12      
00002717 完全成交 RU1101  卖 平今 26085  1      1            26090.00 09:41:31      
00002715 完全成交 RU1101 买  开仓 26090  1      1            26090.00 09:41:26      
00002409 完全成交 RU1101 买  平今 26155  1      1            26155.00 09:34:12      
00002405 完全成交 RU1101  卖 开仓 26155  1      1            26155.00 09:34:09      
00002347 完全成交 RU1101 买  平今 26155  1      1            26155.00 09:33:14      
00002336 完全成交 RU1101  卖 开仓 26165  1      1            26165.00 09:33:03      
00002300 完全成交 RU1101  卖 平今 26185  1      1            26185.00 09:32:29     
00002299 完全成交 RU1101 买  开仓 26190  1      1            26190.00 09:32:27     
00002273 完全成交 RU1101 买  平今 26190  1      1            26190.00 09:32:02      
00002270 完全成交 RU1101  卖 开仓 26190  1      1            26190.00 09:31:58      
00002229 已撤单   RU1101  卖 开仓 26200  1      0            0.00     09:30:48      
00002194 完全成交 RU1101 买  平今 26205  1      1            26200.00 09:30:08     
00002185 完全成交 RU1101  卖 开仓 26210  1      1            26210.00 09:30:02  
00002129 完全成交 RU1101 买  平今 26210  1      1            26210.00 09:28:34
00002126 完全成交 RU1101  卖 开仓 26210  1      1            26210.00 09:28:28      
00002052 完全成交 RU1101 买  平今 26210  1      1            26210.00 09:26:38      
00002038 完全成交 RU1101  卖 开仓 26215  1      1            26215.00 09:26:32      
00002004 完全成交 RU1101  卖 平今 26225  1      1            26225.00 09:26:08      
00001996 完全成交 RU1101 买  开仓 26225  1      1            26225.00 09:26:05      
00001864 完全成交 RU1101  卖 平今 26220  1      1            26220.00 09:23:55      
00001857 完全成交 RU1101 买  开仓 26225  1      1            26225.00 09:23:50      
00001559 完全成交 RU1101 买  平今 26195  1      1            26195.00 09:19:29      
00001555 完全成交 RU1101  卖 开仓 26200  1      1            26200.00 09:19:24      
00001526 完全成交 RU1101 买  平今 26195  1      1            26195.00 09:19:00      
00001521 完全成交 RU1101  卖 开仓 26195  1      1            26195.00 09:18:57      
00001505 已撤单   RU1101 买  开仓 26195  1      0            0.00     09:18:27      
00001428 完全成交 RU1101  卖 平今 26200  1      1            26205.00 09:16:47      
00001420 完全成交 RU1101 买  开仓 26205  1      1            26205.00 09:16:42     
00001132 完全成交 RU1101 买  平今 26190  1      1            26190.00 09:12:45      
00001128 完全成交 RU1101  卖 开仓 26190  1      1            26190.00 09:12:43      
00001008 完全成交 RU1101 买  平今 26205  1      1            26205.00 09:11:16      
00001000 完全成交 RU1101  卖 开仓 26210  1      1            26210.00 09:11:13     
00000875 完全成交 RU1101  卖 平今 26225  1      1            26225.00 09:09:20      
00000871 完全成交 RU1101 买  开仓 26230  1      1            26230.00 09:09:13      
00000701 完全成交 RU1101 买  平今 26250  1      1            26250.00 09:06:40      
00000693 完全成交 RU1101  卖 开仓 26245  1      1            26245.00 09:06:32        
00000667 完全成交 RU1101 买  平今 26250  1      1            26250.00 09:06:00      
00000654 完全成交 RU1101  卖 开仓 26250  1      1            26250.00 09:05:47

评分

1

查看全部评分






2
 楼主| 发表于 2010-9-3 22:28:56 | 显示全部楼层
怎么没人肯出言指教啊?初级炒单和笨笨老师呢?
3
 楼主| 发表于 2010-9-4 22:26:34 | 显示全部楼层
是啊,胜率低啊
4
 楼主| 发表于 2010-9-5 11:03:46 | 显示全部楼层
谢谢怀念老师不吝赐教。

我是按照顺势止损的理念去做单子的,手法是学炒单。

我刚开始学炒单,9月4号的单子是第四次实盘,此前模拟了三个月,曾经试过白糖和股指期货,觉得天胶的波动比较大,更适合自己,所以最近两个月一直模拟的是天胶。

您说“你每次顺势 都等已经走出来非常明显了 局部追进去,然后每次吃一小口,你做单的时候是不是过分依赖K线给你的方向?”是这样的,我看别人都是看一分钟线找顺势,我也一直盯着一分钟线找势。之所以只吃了行情的一小部分,是因为总是担心行情马上反转,到手的利润又失去了,而且多次吃这样的亏,有5个点利润的单子没走,结果又变成了亏损。

我很困惑:模拟的时候时常能拿住做对大行情的单子,时常赚50-100点,但现在即使是大行情,单子也拿不住了,时常赚5个点就出来了,有时候甚至不赚钱就出来了,白白的浪费了一波大行情。

你说我“顺势也顺了”,其实我在盘中经常的找不到势,不知道该做多还是空,所以盘面上总是间隔一会才做一单,不知道怎样找势,势在哪里?如何才能顺势?

有时候看对了大行情,比如看到盘面上还有200多手单子,等我下单时却显示不成交,白白浪费了一次大行情,很苦恼。(我是在家里做单的)

模拟时我是跟着盘走,跟着价格走,一天五六百个回合,基本上不用怎么找势。但现在我规定自己每天最多亏200,受额度限制,不敢随波逐流地去下单。我不知道是继续这样有节制地下单,还是随波逐流,如果随波逐流,我可能一小时就做了100单,但估计200元只够做一小时,如果支撑到全天,不知道会亏多少钱。不知道是继续这样做,还是加大做单频率,随波逐流随心所欲去做?

评分

1

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册入住  

本版积分规则

易家网  ©2015-2023  郑州期米信息技术有限公司版权所有  豫公网安备 41010502005136号 豫ICP备16010300号