楼主: lenlendy

截断利润,截断亏损。尝试日内超短。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-5-18 18:49:57 | 显示全部楼层
易者12 发表于 2022-5-18 15:48
楼主是对价进场还是挂单居多?有用最新价进吗

基本都是对价进场,偶尔有预挂单。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-18 23:12:58 来自手机 | 显示全部楼层
对价还能这样几个点的扣着平仓赚啊,不科学啊,很多品种手续费又贵,很难赢的,最多能赚点生活费
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-19 14:05:28 | 显示全部楼层
日内频率下来了,盈利点位没变,日盈利也下来了。希望能稳点吧。
20220519
20220519日盘.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-19 23:10:38 | 显示全部楼层
maybe 发表于 2022-5-18 23:12
对价还能这样几个点的扣着平仓赚啊,不科学啊,很多品种手续费又贵,很难赢的,最多能赚点生活费

开仓后头铁扛单。。。有手就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-20 14:09:40 | 显示全部楼层
20220520
20220520.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-21 11:07:41 | 显示全部楼层
楼主,发了私信给你,查收下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-23 20:49:31 | 显示全部楼层
下午没来得及截图。一手白银浮亏。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4722.000|     1|    70830.00|开                |      3.56|        0.00|                 0.00|000000942339|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4725.000|     1|    70875.00|平今              |      3.56|       45.00|                 0.00|000000946852|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4728.000|     1|    70920.00|开                |      3.56|        0.00|                 0.00|000000955573|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4731.000|     1|    70965.00|平今              |      3.56|       45.00|                 0.00|000000962646|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4734.000|     1|    71010.00|开                |      3.57|        0.00|                 0.00|000000971786|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4731.000|     1|    70965.00|开                |      3.56|        0.00|                 0.00|000000996276|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4734.000|     1|    71010.00|平今              |      3.57|        0.00|                 0.00|000001038666|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4732.000|     1|    70980.00|开                |      3.56|        0.00|                 0.00|000001054432|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4735.000|     1|    71025.00|平今              |      3.57|       60.00|                 0.00|000001073483|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4732.000|     1|    70980.00|开                |      3.56|        0.00|                 0.00|000001080446|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4735.000|     1|    71025.00|平今              |      3.57|       45.00|                 0.00|000001300808|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4732.000|     1|    70980.00|开                |      3.56|        0.00|                 0.00|000001308406|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4735.000|     1|    71025.00|平今              |      3.57|       45.00|                 0.00|000001319775|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4738.000|     1|    71070.00|开                |      3.57|        0.00|                 0.00|000001335107|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4739.000|     1|    71085.00|平今              |      3.57|      105.00|                 0.00|000001344143|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4740.000|     1|    71100.00|开                |      3.57|        0.00|                 0.00|000001349310|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4741.000|     1|    71115.00|平今              |      3.57|       45.00|                 0.00|000001356412|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4740.000|     1|    71100.00|开                |      3.57|        0.00|                 0.00|000001357474|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4741.000|     1|    71115.00|平今              |      3.57|       15.00|                 0.00|000001374605|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4739.000|     1|    71085.00|开                |      3.57|        0.00|                 0.00|000001376201|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4740.000|     1|    71100.00|平今              |      3.57|        0.00|                 0.00|000001407455|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4733.000|     1|    70995.00|开                |      3.56|        0.00|                 0.00|000001432430|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4734.000|     1|    71010.00|平今              |      3.57|      -75.00|                 0.00|000001586813|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4737.000|     1|    71055.00|平今              |      3.57|       60.00|                 0.00|000001621070|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4763.000|     1|    71445.00|开                |      3.59|        0.00|                 0.00|000003173631|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |   卖|投机        |  4765.000|     1|    71475.00|平今              |      3.59|       30.00|                 0.00|000003178177|  普通成交  |
|20220523|上期所  |白银              |     ag2206     |买   |投机        |  4764.000|     1|    71460.00|开                |      3.59|        0.00|                 0.00|000003181443|  普通成交  |
|20220523|上期所  |螺纹钢            |     rb2210     |   卖|投机        |  4593.000|     1|    45930.00|开                |      4.61|        0.00|                 0.00|000003017298|  普通成交  |
|20220523|上期所  |螺纹钢            |     rb2210     |买   |投机        |  4590.000|     1|    45900.00|平今              |      4.60|       30.00|                 0.00|000003019887|  普通成交  |
|20220523|上期所  |燃料油            |     fu2209     |买   |投机        |  4247.000|     1|    42470.00|开                |      2.14|        0.00|                 0.00|000003049128|  普通成交  |
|20220523|上期所  |燃料油            |     fu2209     |   卖|投机        |  4245.000|     1|    42450.00|平今              |     10.63|      -20.00|                 0.00|000003049433|  普通成交  |
|20220523|上期所  |燃料油            |     fu2209     |   卖|投机        |  4246.000|     1|    42460.00|开                |      2.14|        0.00|                 0.00|000003051247|  普通成交  |
|20220523|上期所  |燃料油            |     fu2209     |买   |投机        |  4243.000|     1|    42430.00|平今              |     10.62|       30.00|                 0.00|000003370324|  普通成交  |
|20220523|郑商所  |玻璃              |     FG209      |买   |投机        |  1772.000|     1|    35440.00|开                |      6.01|        0.00|                 0.00|052306549906|  普通成交  |
|20220523|郑商所  |玻璃              |     FG209      |   卖|投机        |  1774.000|     1|    35480.00|  平              |      6.01|       40.00|                 0.00|052306589682|  普通成交  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  35条|        |                  |                      |            |          |    35|  2251360.00|                  |    143.12|      500.00|                 0.00|            |         
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-26 23:21:56 | 显示全部楼层
又回了解放前一次。。。
20220526夜盘
20220526夜盘.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-27 01:36:01 | 显示全部楼层
这次大幅亏损的原因是晚上开盘看一分钟线觉得机会来了,满仓搏超短,结果极低概率的事情发生了,直接亏了一个多星期的盈利。同样的多白银也是被套了60多个点,但因为是一手轻仓外加没发生小概率事件,扛回来了。事实上这段时间以来凡是轻仓不加仓的或者加仓了也还是轻仓范围的都小盈出场了。记得网络上有统计说98%的浮亏都能在未来两周左右扛回来,那在这个基础上轻仓出击,偶尔加仓,或许能成?虽然都说加仓摊成本是错的,但轻仓起码还有加仓容错的机会。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-27 17:36:26 | 显示全部楼层
浮亏加仓一定会提高胜率很多
浮亏加仓的缺点也很明显,总会遇到大亏,只是时间问题
扛单的话我个人的解决方案是 在波段止损范围内抗,同时要满足不能大亏损点位。另外如果没到止损点,中间给了好的止损点也考虑止损
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-27 18:54:23 | 显示全部楼层
今天又是大亏的一天,越做越迷糊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-29 20:38:51 | 显示全部楼层
lenlendy 发表于 2022-5-19 23:10
开仓后头铁扛单。。。有手就行

支持实盘!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-31 23:23:03 | 显示全部楼层
lenlendy 发表于 2022-05-27 18:54:23今天又是大亏的一天,越做越迷糊。


老哥怎么不发了,我就每天看着你盈利感觉这行还有点戏,不然我都没啥信心,加油呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-1 13:46:16 | 显示全部楼层
期市金手指 发表于 2022-5-31 23:23
老哥怎么不发了,我就每天看着你盈利感觉这行还有点戏,不然我都没啥信心,加油呀

主要是交易陷入了迷惘的阶段,交易手法也在探索,但却是反复挨打,资金每天稳定损失1~2千,有点不知交易为何物了。不过总的来说,轻仓进场,轻易不止损只止盈在最近一个月的实战里是全胜的。其中豆二扛了近两百点回来了。也不知是对是错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-1 15:50:08 | 显示全部楼层
楼主曲线导到业绩中心了吗.抗单抗回来,遇到单边就麻烦了.所以还是要有交易系统.按规则开平持仓.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-1 21:38:11 | 显示全部楼层
理聖 发表于 2022-6-1 15:50
楼主曲线导到业绩中心了吗.抗单抗回来,遇到单边就麻烦了.所以还是要有交易系统.按规则开平持仓.

最近资金曲线是每天稳步下降,其中轻仓盈利即走部分全赢,亏损来自重仓进场反复割肉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-1 22:16:05 | 显示全部楼层
我上次被套解套后就已经休息,虽然按照系统做还是可以赚钱,但现在的市场环境有些变化,日常波动越来越小,持仓量却不断增加,这种情况容易产生开盘各种跳空和天量K,次数多了总会有脱离成本区太远的时候,风险非常大,赚钱不着急的,等市场恢复正常持仓量和波动性的时候再做日内来回小盈利即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-13 22:41:16 | 显示全部楼层
有段时间没有更新了,最近两个月左右吧,在相对高或者相对低的位置轻仓逆势做短差,基本全是赚的,虽然不多,但做起来还是比较符合人性,也不知道对不对,反正轻仓就没啥大压力。测试过如果有比较充足的资金,套的多的情况下补补仓还是能解套的。但是一旦重仓进场,那胜率就下降的太厉害了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-13 22:46:46 | 显示全部楼层
当然极端的行情还是会亏,那要么扛到底,要么割肉。所以虽然这样手法做的单近两个月基本都赚,但心里还是没底的。不过暂时也没更好的办法,先这样做着吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-13 23:09:59 | 显示全部楼层
还是上个交易明细吧,毕竟没图说个**
20220613夜盘
20220613夜盘.png
两手多豆粕被套,仓位其实还是重了,有点危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册入住  

本版积分规则

易家网  ©2015-2023  郑州期米信息技术有限公司版权所有  豫公网安备 41010502005136号 豫ICP备16010300号