查看: 2118|回复: 43
打印 上一主题 下一主题

2014年更上一层楼

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2014-1-31 00:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
{:soso_e198:}





2
发表于 2014-1-31 00:01:44 | 只看该作者
祝贺
回复

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2014-1-31 00:03:21 | 只看该作者

{:soso_e181:}一起加油
4
 楼主| 发表于 2014-2-7 22:24:16 | 只看该作者
2014开门红,豆油,菜粕,白糖春节后跟随外盘高开。焦碳止损不及时,今日橡胶做得还好总算没亏{:soso_e130:}
5
 楼主| 发表于 2014-2-10 15:58:43 | 只看该作者
日期: 2014/02/07

                                         资金状况 币种:人民币
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:         27.96            持仓盈亏:          0.00            出 入 金:       1590.00
期末结存:       1212.84            平仓盈亏:         30.00            手 续 费:        435.12
信用额度:      30000.00            可用资金:      31212.84            风 险 度:         0.00%
客户权益:       1212.84            可取资金:          0.00            保证金占用:        0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6
 楼主| 发表于 2014-2-10 16:00:57 | 只看该作者
| 平仓日期  |最后成交| 品种 | 开仓日期  | 开仓序号 |买卖| 手数 |  开仓价  |  平仓价  |   平仓盈亏  |投保|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2014/02/07|09:22:26|TA405 |2014/02/07|0207000005|买 |    2|  6870.000|  6842.000|     -280.00|投机|
|2014/02/07|09:23:20|TA405 |2014/02/07|0207000021|买 |    2|  6834.000|  6838.000|       40.00|投机|
|2014/02/07|09:31:30|j1405 |2014/02/07|0207000043| 卖|    1|  1333.000|  1331.000|      200.00|投机|
|2014/02/07|09:39:57|j1405 |2014/02/07|0207000046| 卖|    1|  1332.000|  1331.000|      100.00|投机|
|2014/02/07|09:50:03|ru1405|2014/02/07|0207000061| 卖|    1| 15490.000| 15470.000|      200.00|投机|
|2014/02/07|10:06:24|j1405 |2014/02/07|0207000087|买 |    1|  1325.000|  1326.000|      100.00|投机|
|2014/02/07|10:13:58|cu1404|2014/02/07|0207000089|买 |    1| 50990.000| 51000.000|       50.00|投机|
|2014/02/07|10:34:25|ru1405|2014/02/07|0207000106|买 |    1| 15455.000| 15460.000|       50.00|投机|
|2014/02/07|10:47:47|ru1405|2014/02/07|0207000125|买 |    1| 15450.000| 15475.000|      250.00|投机|
|2014/02/07|11:17:35|j1405 |2014/02/07|0207000141|买 |    1|  1325.000|  1321.000|     -400.00|投机|
|2014/02/07|11:13:16|TA405 |2014/02/07|0207000156|买 |    1|  6838.000|  6844.000|       30.00|投机|
|2014/02/07|11:13:16|TA405 |2014/02/07|0207000157|买 |    1|  6838.000|  6844.000|       30.00|投机|
|2014/02/07|11:13:16|TA405 |2014/02/07|0207000168|买 |    1|  6836.000|  6844.000|       40.00|投机|
|2014/02/07|11:20:55|j1405 |2014/02/07|0207000192|买 |    1|  1322.000|  1319.000|     -300.00|投机|
|2014/02/07|11:20:55|j1405 |2014/02/07|0207000205|买 |    1|  1321.000|  1319.000|     -200.00|投机|
|2014/02/07|11:27:54|ru1405|2014/02/07|0207000215|买 |    1| 15395.000| 15380.000|     -150.00|投机|
|2014/02/07|13:42:06|p1405 |2014/02/07|0207000240|买 |    2|  5798.000|  5800.000|       40.00|投机|
|2014/02/07|13:47:54|ru1405|2014/02/07|0207000292| 卖|    1| 15370.000| 15360.000|      100.00|投机|
|2014/02/07|13:50:25|ru1405|2014/02/07|0207000305| 卖|    1| 15375.000| 15370.000|       50.00|投机|
|2014/02/07|13:57:36|ru1405|2014/02/07|0207000328| 卖|    1| 15370.000| 15365.000|       50.00|投机|
|2014/02/07|14:04:58|TA405 |2014/02/07|0207000352|买 |    1|  6844.000|  6848.000|       20.00|投机|
|2014/02/07|14:04:58|TA405 |2014/02/07|0207000353|买 |    2|  6844.000|  6848.000|       40.00|投机|
|2014/02/07|14:14:40|ru1405|2014/02/07|0207000363|买 |    1| 15350.000| 15365.000|      150.00|投机|
|2014/02/07|14:57:19|TA405 |2014/02/07|0207000434|买 |    2|  6850.000|  6840.000|     -100.00|投机|
|2014/02/07|14:57:19|TA405 |2014/02/07|0207000431|买 |    2|  6848.000|  6840.000|      -80.00|投机|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 共  25条 |        |      |          |          |    |   31|          |          |       30.00|    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

7
发表于 2014-2-10 16:07:42 | 只看该作者
信用额度30000,好高端呀
8
 楼主| 发表于 2014-2-10 16:12:35 | 只看该作者
焦碳,橡胶,铜多空都做了。白糖没做好,没耐心拿单。玻璃和螺纹先后尝试了下
9
 楼主| 发表于 2014-2-10 20:57:27 | 只看该作者
漠海孤鸿 发表于 2014-2-10 16:07
信用额度30000,好高端呀

{:soso_e120:}
10
 楼主| 发表于 2014-2-10 21:18:04 | 只看该作者
明天继续做橡胶和焦碳,玻璃
11
 楼主| 发表于 2014-2-11 11:53:22 | 只看该作者
权益+1790元,手续费414元
12
 楼主| 发表于 2014-2-12 00:18:59 | 只看该作者
明天橡胶做多,铜做空。豆油和焦碳逢低做多
13
 楼主| 发表于 2014-2-12 21:33:37 | 只看该作者
铜判断有失误,毕竟赚钱了。明天做多塑料~焦碳,空玻璃
14
 楼主| 发表于 2014-2-13 11:55:03 | 只看该作者
平仓盈亏:        225.00            手 续 费:        363.36

15
 楼主| 发表于 2014-2-13 11:55:43 | 只看该作者
电脑软件死机,导致下午橡胶亏损
16
发表于 2014-2-13 12:23:41 | 只看该作者
多品种选手 N..
17
 楼主| 发表于 2014-2-13 19:53:58 | 只看该作者
2014 发表于 2014-2-13 12:23
多品种选手 N..

是多品种交易
18
 楼主| 发表于 2014-2-13 21:58:57 | 只看该作者
明天主做菜油和橡胶
19
 楼主| 发表于 2014-2-14 12:05:23 | 只看该作者
平仓盈亏:        840.00            手 续 费:        270.83
20
发表于 2014-2-16 21:27:05 | 只看该作者
支持楼主
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册入住  

本版积分规则

易家网  ©2015-2023  郑州期米信息技术有限公司版权所有  豫公网安备 41010502005136号 豫ICP备16010300号