查看: 5974|回复: 147
打印 上一主题 下一主题

小资金做期货,希望指点

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2014-4-23 15:28:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 马牛成群 于 2014-4-23 15:30 编辑

今天学习到的一句话要学会空仓等待!





QQ图片20140423152358.jpg (14.42 KB, 下载次数: 31)

QQ图片20140423152358.jpg

QQ图片20140423152345.jpg (12.53 KB, 下载次数: 32)

QQ图片20140423152345.jpg

QQ图片20140423152308.jpg (44.35 KB, 下载次数: 32)

QQ图片20140423152308.jpg

QQ图片20140423152923.jpg (11.46 KB, 下载次数: 23)

QQ图片20140423152923.jpg





2
发表于 2014-4-23 15:29:18 | 只看该作者
我是来卖沙发的

评分

1

查看全部评分

3
 楼主| 发表于 2014-4-23 16:00:40 | 只看该作者
早上乱作一通,下午逐渐静下来

评分

1

查看全部评分

4
 楼主| 发表于 2014-4-23 18:17:53 | 只看该作者

谢谢支持!

5
发表于 2014-4-23 18:35:20 | 只看该作者
楼主多了RB  抄着底了啊
6
发表于 2014-4-23 18:41:55 | 只看该作者
{:soso_e163:}
7
 楼主| 发表于 2014-4-23 19:01:37 | 只看该作者
智深 发表于 2014-4-23 18:35
楼主多了RB  抄着底了啊

乱做的,早上多螺纹砍了两单,到下午才拿住,有盈利,并且尾盘气势很好,就留单了

8
发表于 2014-4-23 19:51:48 | 只看该作者
1w资金已经不算小了。呵呵,加油吧
9
发表于 2014-4-23 20:02:07 | 只看该作者
不错加油.

回复

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2014-4-24 08:56:27 | 只看该作者
谢谢楼上几位支持!
11
 楼主| 发表于 2014-4-24 08:57:47 | 只看该作者
期初结存:              4882.00    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:              7000.00    期末结存:             11725.46    可用资金:             4712.26
平仓盈亏:              -300.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:              59.81%
持仓盯市盈亏:           170.00    客户权益:             11725.46    应追加资金:              0.00
手 续 费:                26.54    保证金占用:            7013.20    基础保证金:            500.00
质押变化金额:             0.00

                                        出入金明细
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|发生日期| 出入金类型 |      入金      |      出金      |                   说明                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|20140423|银期转帐    |         7000.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)7000                |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   1条|            |         7000.00|            0.00|                                          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20140423|大商所|黄大豆1号       | 1501 |买  |投  |4322.000|     1|    43220.00|开  |    2.40|      0.00|10208294    |
|20140423|大商所|黄大豆1号       | 1501 |买  |投  |4319.000|     1|    43190.00|开  |    2.40|      0.00|10262447    |
|20140423|大商所|黄大豆1号       | 1501 |  卖|投  |4310.000|     1|    43100.00|  平|    2.40|   -120.00|10272867    |
|20140423|大商所|黄大豆1号       | 1501 |  卖|投  |4308.000|     1|    43080.00|  平|    2.40|   -110.00|10273348    |
|20140423|大商所|黄玉米          | 1409 |买  |投  |2356.000|     1|    23560.00|开  |    1.50|      0.00|10161676    |
|20140423|大商所|黄玉米          | 1409 |买  |投  |2356.000|     1|    23560.00|开  |    1.50|      0.00|10163588    |
|20140423|大商所|聚丙烯          | 1409 |买  |投  |10963.000|     1|    54815.00|开  |    1.64|      0.00|30057330    |
|20140423|大商所|聚丙烯          | 1409 |  卖|投  |10965.000|     1|    54825.00|  平|    1.64|     10.00|30062997    |
|20140423|上期所|螺纹钢          | 1410 |买  |投  |3253.000|     1|    32530.00|开  |    1.76|      0.00|00283586    |
|20140423|上期所|螺纹钢          | 1410 |  卖|投  |3251.000|     1|    32510.00|平今|    0.00|    -20.00|00299685    |
|20140423|上期所|螺纹钢          | 1410 |买  |投  |3253.000|     1|    32530.00|开  |    1.76|      0.00|00348705    |
|20140423|上期所|螺纹钢          | 1410 |  卖|投  |3245.000|     1|    32450.00|平今|    0.00|    -80.00|00362034    |
|20140423|上期所|螺纹钢          | 1410 |买  |投  |3227.000|     1|    32270.00|开  |    1.74|      0.00|00546545    |
|20140423|郑商所|玻璃            | 1409 |买  |投  |1225.000|     1|    24500.00|开  |    3.60|      0.00|042300352557|
|20140423|郑商所|玻璃            | 1409 |  卖|投  |1226.000|     1|    24520.00|  平|    0.00|     20.00|042300417329|
|20140423|郑商所|菜籽粕          | 1409 |买  |投  |2759.000|     1|    27590.00|开  |    1.80|      0.00|042300740584|
|20140423|郑商所|菜籽粕          | 1409 |  卖|投  |2759.000|     1|    27590.00|  平|    0.00|      0.00|042300818232|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  17条|      |                |      |    |    |        |    17|   595840.00|    |   26.54|   -300.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20140423|大商所  |黄大豆1号       |1501  |20140423|   卖|         1|  4322.000|  4306.000|  4310.000|     -120.00|
|20140423|大商所  |黄大豆1号       |1501  |20140423|   卖|         1|  4319.000|  4306.000|  4308.000|     -110.00|
|20140423|大商所  |聚丙烯          |1409  |20140423|   卖|         1| 10963.000| 10969.000| 10965.000|       10.00|
|20140423|上期所  |螺纹钢          |1410  |20140423|   卖|         1|  3253.000|  3232.000|  3251.000|      -20.00|
|20140423|上期所  |螺纹钢          |1410  |20140423|   卖|         1|  3253.000|  3232.000|  3245.000|      -80.00|
|20140423|郑商所  |玻璃            |1409  |20140423|   卖|         1|  1225.000|  1218.000|  1226.000|       20.00|
|20140423|郑商所  |菜籽粕          |1409  |20140423|   卖|         1|  2759.000|  2773.000|  2759.000|        0.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   7条|          |            |        |        |     |         7|          |          |          |     -300.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       持仓明细
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|交易所|      品种      |交割期|开仓日期|投/保|买/卖| 持仓量| 开仓价 | 昨结算 | 结算价 | 浮动盈亏 | 盯市盈亏| 保证金  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|大商所|     黄玉米     | 1409 |20140423|投  |买   |      1|2356.000|2356.000|2357.000|     10.00|    10.00|  1885.60|
|大商所|     黄玉米     | 1409 |20140423|投  |买   |      1|2356.000|2356.000|2357.000|     10.00|    10.00|  1885.60|
|上期所|     螺纹钢     | 1410 |20140423|投  |买   |      1|3227.000|3232.000|3242.000|    150.00|   150.00|  3242.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 3条|                |      |        |     |     |      3|        |        |        |    170.00|   170.00|  7013.20|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       持仓汇总
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      品种      |交割期| 买持 |   买均价  | 卖持 |   卖均价   |  昨结算  |  今结算  |持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投保  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     黄玉米     |1409    |     2|   2356.000|     0|       0.000|  2356.000|  2357.000|       20.00|     3771.20|投    |
|     螺纹钢     |1410    |     1|   3227.000|     0|       0.000|  3232.000|  3242.000|      150.00|     3242.00|投    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 2条          |      |     3|           |     0|            |          |          |      170.00|     7013.20|      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.          如有质疑,请客户以书面方式,在下一交易日开市前提出。否则,视为对本账单记载事项的确认。
.
.   
昨天的账单,今天贴出来


12
发表于 2014-4-24 14:05:56 来自手机 | 只看该作者
炒单加油
回复

使用道具 举报

13
发表于 2014-4-24 14:05:56 来自手机 | 只看该作者
炒单加油
回复

使用道具 举报

14
发表于 2014-4-24 14:05:56 来自手机 | 只看该作者
炒单加油
回复

使用道具 举报

15
发表于 2014-4-24 14:05:56 来自手机 | 只看该作者
炒单加油
回复

使用道具 举报

16
发表于 2014-4-24 14:05:56 来自手机 | 只看该作者
炒单加油
回复

使用道具 举报

17
发表于 2014-4-24 14:05:56 来自手机 | 只看该作者
炒单加油
回复

使用道具 举报

18
发表于 2014-4-24 14:05:57 来自手机 | 只看该作者
炒单加油
回复

使用道具 举报

19
发表于 2014-4-24 14:05:57 来自手机 | 只看该作者
炒单加油
回复

使用道具 举报

20
发表于 2014-4-24 14:05:57 来自手机 | 只看该作者
炒单加油
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册入住  

本版积分规则

易家网  ©2015-2023  郑州期米信息技术有限公司版权所有  豫公网安备 41010502005136号 豫ICP备16010300号