查看: 963|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

亏货一个 第二天实盘 求大神指教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2014-7-24 15:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平仓编号 合约  买卖 数量 平仓价 开仓价 投保 平仓总盈亏 平仓盯市盈亏
00000067 RM409 买  1    2774   2772   投机 -20        -20         
00000066 RM409  卖 1    2774   2774   投机 0          0            
00000065 RM409  卖 1    2774   2775   投机 -10        -10         
00000064 RM409 买  1    2775   2775   投机 0          0            
00000063 RM409 买  1    2775   2775   投机 0          0            
00000062 RM409 买  1    2775   2775   投机 0          0            
00000061 RM409 买  1    2776   2776   投机 0          0            
00000060 RM409  卖 1    2779   2779   投机 0          0            
00000059 RM409 买  1    2778   2776   投机 -20        -20         
00000058 RM409  卖 1    2777   2778   投机 -10        -10         
00000057 RM409 买  1    2780   2777   投机 -30        -30         
00000056 RM409  卖 1    2776   2777   投机 -10        -10         
00000055 RM409  卖 1    2777   2777   投机 0          0            
00000054 RM409  卖 1    2775   2774   投机 10         10           
00000053 RM409  卖 1    2772   2772   投机 0          0            
00000052 RM409  卖 1    2772   2772   投机 0          0            
00000051 RM409  卖 1    2772   2772   投机 0          0            
00000050 RM409 买  1    2771   2772   投机 10         10           
00000049 RM409  卖 1    2769   2769   投机 0          0            
00000048 RM409 买  1    2773   2774   投机 10         10           
00000047 RM409  卖 1    2774   2773   投机 10         10           
00000046 RM409  卖 1    2773   2775   投机 -20        -20         
00000045 RM409  卖 1    2770   2772   投机 -20        -20         
00000044 RM409 买  1    2773   2774   投机 10         10           
00000043 RM409 买  1    2774   2774   投机 0          0            
00000042 RM409  卖 1    2774   2776   投机 -20        -20         
00000041 RM409 买  1    2776   2776   投机 0          0            
00000040 RM409 买  1    2780   2780   投机 0          0            
00000039 RM409 买  1    2781   2781   投机 0          0            
00000038 RM409 买  1    2781   2781   投机 0          0            
00000037 RM409  卖 1    2781   2777   投机 40         40           
00000036 RM409 买  1    2777   2777   投机 0          0            
00000035 RM409  卖 1    2777   2777   投机 0          0            
00000034 RM409 买  1    2774   2774   投机 0          0            
00000033 RM409  卖 1    2779   2779   投机 0          0            
00000032 RM409  卖 1    2777   2778   投机 -10        -10         
00000031 RM409 买  1    2777   2777   投机 0          0            
00000030 RM409 买  1    2777   2777   投机 0          0            
00000029 RM409 买  1    2777   2777   投机 0          0            
00000028 RM409 买  1    2778   2778   投机 0          0            
00000027 RM409 买  1    2778   2778   投机 0          0            
00000026 RM409  卖 1    2779   2778   投机 10         10           
00000025 RM409 买  1    2779   2779   投机 0          0            
00000024 RM409 买  1    2784   2784   投机 0          0            
00000023 RM409  卖 1    2784   2783   投机 10         10           
00000022 RM409  卖 1    2783   2783   投机 0          0            
00000021 RM409 买  1    2783   2783   投机 0          0            
00000020 RM409  卖 1    2777   2775   投机 20         20           
00000019 RM409 买  1    2773   2773   投机 0          0            
00000018 RM409 买  1    2774   2775   投机 10         10           
00000017 RM409  卖 1    2774   2774   投机 0          0            
00000016 RM409 买  1    2772   2771   投机 -10        -10         
00000015 RM409 买  1    2773   2777   投机 40         40           
00000014 RM409 买  1    2776   2778   投机 20         20           
00000013 RM409  卖 1    2778   2780   投机 -20        -20         
00000012 RM409 买  1    2780   2778   投机 -20        -20         
00000011 RM409  卖 1    2780   2779   投机 10         10           
00000010 RM409 买  1    2779   2779   投机 0          0            
00000009 RM409 买  1    2777   2778   投机 10         10           
00000008 RM409  卖 1    2778   2777   投机 10         10           
00000007 RM409 买  1    2777   2777   投机 0          0            
00000006 RM409  卖 1    2779   2779   投机 0          0            
00000005 RM409 买  1    2777   2777   投机 0          0            
00000004 RM409  卖 1    2777   2778   投机 -10        -10         
00000003 RM409 买  1    2776   2778   投机 20         20           
00000002 RM409 买  1    2777   2777   投机 0          0            
00000001 RM409 买  1    2780   2779   投机 -10        -10  
平盈10  手续费109.8      





2
发表于 2014-7-24 15:27:18 | 只看该作者
手法不对,感觉 不对,拿的时间不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2014-7-24 15:38:37 | 只看该作者
恩恩  我对价拍滑点 然后都挂单进的 啥也不懂凭感觉瞎炒
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2014-7-24 15:48:15 | 只看该作者
比我要好一点,今天炒豆粕,都炒成黑炭了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2014-7-24 15:49:31 | 只看该作者
.......好毛毛  亏货一个  没啥区别
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2014-7-24 15:55:04 | 只看该作者
哎你真幸运
今天惨扁啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2014-7-24 15:56:15 | 只看该作者
2451765675 发表于 2014-7-24 15:49
.......好毛毛  亏货一个  没啥区别

你亏那么少……
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:03:32 | 只看该作者
55ε 发表于 2014-7-24 15:56
你亏那么少……

少毛毛  再亏几天就被滚蛋了{:soso_e101:}{:soso_e101:}{:soso_e101:}{:soso_e101:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:04:10 | 只看该作者
先稳后易 发表于 2014-7-24 15:55
哎你真幸运
今天惨扁啦

毛毛   。。。。。。。  你敢比我惨。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2014-7-24 16:08:43 | 只看该作者
2451765675 发表于 2014-7-24 16:04
毛毛   。。。。。。。  你敢比我惨。。。。。

暴仓8次,大亏80次咱样啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2014-7-24 16:10:32 | 只看该作者
亏损控制的不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:12:45 | 只看该作者
先稳后易 发表于 2014-7-24 16:08
暴仓8次,大亏80次咱样啊

。。。。。。好吧 你赢了{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:14:57 | 只看该作者

就剩下控制亏损了   。其实也没控制好
有连亏的
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2014-7-24 16:14:58 | 只看该作者
走,出去抽根烟。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2014-7-24 16:21:57 | 只看该作者
2451765675 发表于 2014-7-24 16:14
就剩下控制亏损了   。其实也没控制好
有连亏的

不知道你开始这样操作多久了,如果不管市场如何折腾长期都是这种亏损水,那就是过了第一关了...应该恭喜
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册入住  

本版积分规则

易家网  ©2015-2023  郑州期米信息技术有限公司版权所有  豫公网安备 41010502005136号 豫ICP备16010300号