查看: 847|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

2015年1月记录

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2015-1-13 23:08:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式






2
发表于 2015-1-13 23:10:14 来自手机 | 只看该作者
哇咔咔,沙发
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2015-1-13 23:19:38 | 只看该作者
开门红
回复

使用道具 举报

4
 楼主| 发表于 2015-1-15 23:18:18 | 只看该作者
20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1952.000|     1|    19520.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011500757593|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1952.000|     1|    19520.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011500773916|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1957.000|     1|    19570.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011500826264|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1956.000|     1|    19560.00|  平|      0.01|      -10.00|        0.00|011500835901|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1956.000|     1|    19560.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011500840064|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1956.000|     1|    19560.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011500853590|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1951.000|     1|    19510.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011500872175|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1952.000|     1|    19520.00|  平|      0.01|      -10.00|        0.00|011500881638|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1950.000|     1|    19500.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011500888536|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1951.000|     1|    19510.00|  平|      0.01|      -10.00|        0.00|011500904333|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1949.000|     1|    19490.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011500923097|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1949.000|     1|    19490.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011500923931|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1949.000|     1|    19490.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011500924578|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1945.000|     1|    19450.00|  平|      0.01|       40.00|        0.00|011500938844|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1946.000|     1|    19460.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011500941166|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1946.000|     1|    19460.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011500947952|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1946.000|     1|    19460.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011500949419|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1946.000|     1|    19460.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011500954401|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1946.000|     1|    19460.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011500957154|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1946.000|     1|    19460.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011500961752|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1947.000|     1|    19470.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011500968540|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1946.000|     1|    19460.00|  平|      0.01|       10.00|        0.00|011500970041|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1944.000|     1|    19440.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011500979559|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1945.000|     1|    19450.00|  平|      0.01|      -10.00|        0.00|011500983465|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1944.000|     1|    19440.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011500986407|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1945.000|     1|    19450.00|  平|      0.01|      -10.00|        0.00|011500988106|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1947.000|     1|    19470.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501008286|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1947.000|     1|    19470.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501008582|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1947.000|     1|    19470.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501013762|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1947.000|     1|    19470.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501014538|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1949.000|     1|    19490.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501018181|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1950.000|     1|    19500.00|  平|      0.01|       10.00|        0.00|011501030336|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1950.000|     1|    19500.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501048016|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1949.000|     1|    19490.00|  平|      0.01|      -10.00|        0.00|011501059407|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1949.000|     1|    19490.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501059754|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1946.000|     1|    19460.00|  平|      0.01|       30.00|        0.00|011501071020|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1951.000|     1|    19510.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501077181|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1952.000|     1|    19520.00|  平|      0.01|      -10.00|        0.00|011501079403|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1951.000|     1|    19510.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501080617|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1949.000|     1|    19490.00|  平|      0.01|      -20.00|        0.00|011501081692|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1950.000|     1|    19500.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501106365|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1950.000|     1|    19500.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501108818|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1951.000|     1|    19510.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501110092|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1951.000|     1|    19510.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501110690|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1950.000|     1|    19500.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501141267|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1950.000|     1|    19500.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501143878|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1951.000|     1|    19510.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501146367|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1951.000|     1|    19510.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501147548|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1955.000|     1|    19550.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501161931|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1955.000|     1|    19550.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501164355|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1956.000|     1|    19560.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501173314|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1956.000|     1|    19560.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501174173|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1955.000|     1|    19550.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501186582|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1955.000|     1|    19550.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501188165|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1958.000|     1|    19580.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501203579|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1958.000|     1|    19580.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501218517|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1961.000|     1|    19610.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501231565|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1962.000|     1|    19620.00|  平|      0.01|       10.00|        0.00|011501232986|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1965.000|     1|    19650.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501242879|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1966.000|     1|    19660.00|  平|      0.01|      -10.00|        0.00|011501246017|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1967.000|     1|    19670.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501250269|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1964.000|     1|    19640.00|  平|      0.01|      -30.00|        0.00|011501254174|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1964.000|     1|    19640.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501263774|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1964.000|     1|    19640.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501265964|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1964.000|     1|    19640.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501288229|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1963.000|     1|    19630.00|  平|      0.01|       10.00|        0.00|011501303368|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1959.000|     1|    19590.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501354425|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1959.000|     1|    19590.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501357227|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1959.000|     1|    19590.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501362113|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1959.000|     1|    19590.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501363273|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1960.000|     1|    19600.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501364515|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1958.000|     1|    19580.00|  平|      0.01|      -20.00|        0.00|011501370794|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1961.000|     1|    19610.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501390748|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1961.000|     1|    19610.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501391498|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1962.000|     1|    19620.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501394960|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1961.000|     1|    19610.00|  平|      0.01|      -10.00|        0.00|011501396202|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1961.000|     1|    19610.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501400174|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1960.000|     1|    19600.00|  平|      0.01|      -10.00|        0.00|011501404273|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1960.000|     1|    19600.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501404857|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1959.000|     1|    19590.00|  平|      0.01|       10.00|        0.00|011501685062|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1962.000|     1|    19620.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501701552|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1962.000|     1|    19620.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501705408|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1962.000|     1|    19620.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501706728|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1962.000|     1|    19620.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501707870|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1959.000|     1|    19590.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501773920|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1959.000|     1|    19590.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501778770|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1960.000|     1|    19600.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501823914|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1960.000|     1|    19600.00|  平|      0.01|        0.00|        0.00|011501824576|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1957.000|     1|    19570.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501861523|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1956.000|     1|    19560.00|  平|      0.01|       10.00|        0.00|011501880350|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1957.000|     1|    19570.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501883042|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1958.000|     1|    19580.00|  平|      0.01|       10.00|        0.00|011501903187|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1958.000|     1|    19580.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501908353|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1959.000|     1|    19590.00|  平|      0.01|       10.00|        0.00|011501922298|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |买   |投   |  1960.000|     1|    19600.00|开  |      1.51|        0.00|        0.00|011501946217|
|20150115|郑商所  |甲醇            |     MA506      |   卖|投   |  1961.000|     1|    19610.00|  平|      0.01|       10.00|        0.00|011501964850|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  96条|        |                |                |     |     |          |    96|  1876390.00|    |     72.96|      -10.00|            |           |没有很好地止赢{:soso_e136:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册入住  

本版积分规则

易家网  ©2015-2023  郑州期米信息技术有限公司版权所有  豫公网安备 41010502005136号 豫ICP备16010300号