|
本帖最后由 5@5 于 2014-6-11 20:04 编辑
超级小资金,做个交易记录而已...
日期 权益
2014 06 02 15480
2014 06 03 16056
2014 06 03 (夜盘)15981 玩砸了
2014 06 04 16302
2014 06 04 夜盘 16154 白银我鄙视你
2014 06 05 17919
2014 06 05 17739
2014 06 06 17792
2014 06 09 17839
2014 06 10 15674 出金500 这算是暴仓了吧
2014 06 11 15428
|
|